|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 3.200 km |
EZ: | 15.08.2023 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 4 |
Energieverbrauch kombiniert: 7,4 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 173 g/km CO₂-Klasse: F
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 14,7 kWh/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km Elektrische Reichweite: 504 km CO₂-Klasse: A
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 5 km |
EZ: | 18.12.2024 |
Leistung: | 53 kW / 72 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 4,8 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 5 g/km CO₂-Klasse: B
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 5 km |
EZ: | 18.12.2024 |
Leistung: | 53 kW / 72 PS |
Farbe: | Beige |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 4,8 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 5 g/km CO₂-Klasse: B
|
|
|
|