|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 44.591 km |
EZ: | 23.05.2017 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kompakt |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 6.0 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 41.700 km |
EZ: | 25.09.2017 |
Leistung: | 82 kW / 111 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 6.2 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 109 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 35.459 km |
EZ: | 25.09.2017 |
Leistung: | 82 kW / 111 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 6.2 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 109 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 45.458 km |
EZ: | 07.06.2017 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.3 / 3.1 / 3.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 75 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 45.300 km |
EZ: | 03.02.2017 |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.3 / 3.1 / 3.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 75 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 30.015 km |
EZ: | 02.10.2018 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.3 / 3.1 / 3.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 75 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 88.100 km |
EZ: | 12.12.2012 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.2 / 9.2 / 6.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 167 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 102.657 km |
EZ: | 29.09.2015 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.0 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 51.600 km |
EZ: | 14.08.2014 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | beige metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.7 / 3.6 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 85 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 39.540 km |
EZ: | 26.10.2017 |
Leistung: | 73 kW / 99 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.3 / 3.1 / 3.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 75 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 51.500 km |
EZ: | 18.07.2017 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 7.5 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 127 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 1.410 km |
EZ: | 02.10.2020 |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 5.5 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 104 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 90.300 km |
EZ: | 29.02.2016 |
Leistung: | 145 kW / 197 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / - / - l/100km CO2-Emissionen komb.: 115 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 62.800 km |
EZ: | 14.07.2016 |
Leistung: | 112 kW / 152 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.7 / - / - l/100km CO2-Emissionen komb.: 155 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 17.392 km |
EZ: | 24.10.2019 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.8 / 3.4 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 86 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 16.500 km |
EZ: | 07.10.2019 |
Leistung: | 72 kW / 98 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 1.3 / - / - l/100km CO2-Emissionen komb.: 29 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 53.024 km |
EZ: | 18.07.2017 |
Leistung: | 130 kW / 177 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.7 / 6.1 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 151 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 10.900 km |
EZ: | 27.02.2020 |
Leistung: | 161 kW / 219 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.3 / 4.2 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 98 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|