|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 13.435 km |
EZ: | 13.09.2018 |
Leistung: | 53 kW / 72 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.9 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 93 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 65.910 km |
EZ: | 29.08.2012 |
Leistung: | 86 kW / 117 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.7 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 34.510 km |
EZ: | 31.10.2016 |
Leistung: | 73 kW / 99 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 6.4 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 87.329 km |
EZ: | 10.09.2014 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.5 / - / - l/100km CO2-Emissionen komb.: 79 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 54.784 km |
EZ: | 30.05.2017 |
Leistung: | 82 kW / 111 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 6.2 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 109 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 41.700 km |
EZ: | 25.09.2017 |
Leistung: | 82 kW / 111 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 6.2 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 109 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 35.459 km |
EZ: | 25.09.2017 |
Leistung: | 82 kW / 111 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 6.2 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 109 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 28.780 km |
EZ: | 27.11.2017 |
Leistung: | 82 kW / 111 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 6.2 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 109 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 44.591 km |
EZ: | 23.05.2017 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kompakt |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 6.0 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 45.458 km |
EZ: | 07.06.2017 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.3 / 3.1 / 3.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 75 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 45.300 km |
EZ: | 03.02.2017 |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.3 / 3.1 / 3.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 75 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 32.509 km |
EZ: | 19.04.2017 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.3 / 3.1 / 3.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 75 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 25.210 km |
EZ: | 02.02.2017 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.3 / 3.1 / 3.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 75 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 27.030 km |
EZ: | 07.06.2018 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.3 / 3.1 / 3.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 75 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 30.015 km |
EZ: | 02.10.2018 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.3 / 3.1 / 3.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 75 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 88.100 km |
EZ: | 12.12.2012 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.2 / 9.2 / 6.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 167 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 102.657 km |
EZ: | 29.09.2015 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.0 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 51.600 km |
EZ: | 14.08.2014 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | beige metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.7 / 3.6 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 85 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 39.540 km |
EZ: | 26.10.2017 |
Leistung: | 73 kW / 99 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.3 / 3.1 / 3.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 75 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 61.100 km |
EZ: | 29.06.2018 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | Kompakt |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.5 / 3.4 / 3.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 79 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|