|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 3.000 km |
EZ: | 15.08.2023 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 35 km |
EZ: | 22.12.2023 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Farbe: | Silber metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 14,7 kWh/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km Elektrische Reichweite: 504 km CO₂-Klasse: A
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 3.900 km |
EZ: | 29.12.2023 |
Leistung: | 72 kW / 98 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 52.800 km |
EZ: | 08.03.2016 |
Leistung: | 82 kW / 111 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 1.500 km |
EZ: | 05.07.2024 |
Leistung: | 192 kW / 261 PS |
Farbe: | Weiß metallic |
Bauart: | Kompakt |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 3 |
Energieverbrauch kombiniert: 7,7 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 186 g/km CO₂-Klasse: G
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 106.950 km |
EZ: | 02.05.2013 |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Farbe: | Rot metallic |
Bauart: | Cabrio |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 73.500 km |
EZ: | 18.03.2021 |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Farbe: | Weiß metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 4 |
Energieverbrauch kombiniert: 5,5 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 143 g/km CO₂-Klasse: E
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Leistung: | 68 kW / 92 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 4,0 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 91 g/km CO₂-Klasse: B
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 4.600 km |
EZ: | 31.08.2023 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | Rot metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 54.500 km |
EZ: | 25.09.2020 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | Silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Grün metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 4,5 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 101 g/km CO₂-Klasse: C
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 4,5 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 101 g/km CO₂-Klasse: C
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Leistung: | 106 kW / 144 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 7,4 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 194 g/km CO₂-Klasse: G
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 18.000 km |
EZ: | 25.07.2023 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | Silber metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 5 km |
EZ: | 28.04.2024 |
Leistung: | 145 kW / 197 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 4,6 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 105 g/km CO₂-Klasse: C
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 5.000 km |
EZ: | 30.11.2023 |
Leistung: | 164 kW / 223 PS |
Farbe: | Weiß metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | Weiß metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 4,8 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 108 g/km CO₂-Klasse: C
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 4 |
Energieverbrauch kombiniert: 7,4 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 173 g/km CO₂-Klasse: F
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 1.999 km |
EZ: | 25.06.2024 |
Leistung: | 53 kW / 72 PS |
Farbe: | Rot metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 4,8 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 108 g/km CO₂-Klasse: C
|
|
|
|