|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 3.200 km |
EZ: | 15.08.2023 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 4 |
Energieverbrauch kombiniert: 7,4 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 173 g/km CO₂-Klasse: F
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 7 km |
EZ: | 18.12.2024 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 4,0 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 91 g/km CO₂-Klasse: B
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 14,7 kWh/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km Elektrische Reichweite: 504 km CO₂-Klasse: A
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 15 km |
EZ: | 18.12.2024 |
Leistung: | 160 kW / 218 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 5,7 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 128 g/km CO₂-Klasse: D
|
|
|
|