|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 62.800 km |
EZ: | 14.07.2016 |
Leistung: | 112 kW / 152 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.7 / - / - l/100km CO2-Emissionen komb.: 155 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 5.650 km |
EZ: | 28.12.2018 |
Leistung: | 141 kW / 192 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.5 / 8.4 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 148 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 67.009 km |
EZ: | 02.03.2017 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.8 / 3.4 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 86 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 38.616 km |
EZ: | 21.08.2018 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.4 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 135 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 65.910 km |
EZ: | 29.08.2012 |
Leistung: | 86 kW / 117 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.7 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 17.392 km |
EZ: | 24.10.2019 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.8 / 3.4 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 86 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 30.015 km |
EZ: | 02.10.2018 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.3 / 3.1 / 3.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 75 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 44.591 km |
EZ: | 23.05.2017 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kompakt |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 6.0 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 53.024 km |
EZ: | 18.07.2017 |
Leistung: | 130 kW / 177 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kombibus |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.7 / 6.1 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 151 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 54.784 km |
EZ: | 30.05.2017 |
Leistung: | 82 kW / 111 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 6.2 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 109 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|