|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 2.000 km |
EZ: | 17.04.2020 |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | beige |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.3 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 122 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 9.900 km |
EZ: | 28.11.2019 |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 3.7 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 92 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 6.500 km |
EZ: | 09.01.2020 |
Leistung: | 163 kW / 222 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.4 / 4.8 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 100 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 2.300 km |
EZ: | 17.03.2020 |
Leistung: | 53 kW / 72 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.9 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 93 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|