|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 13.826 km |
EZ: | 29.03.2023 |
Leistung: | 72 kW / 98 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 12 km |
EZ: | 18.12.2024 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Grün metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 4,0 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 91 g/km CO₂-Klasse: B
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 950 km |
EZ: | 06.12.2024 |
Leistung: | 160 kW / 218 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 5,7 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 128 g/km CO₂-Klasse: D
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 3.699 km |
EZ: | 07.08.2024 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 7 km |
EZ: | 18.12.2024 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Weiß metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 4,0 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 91 g/km CO₂-Klasse: B
|
|
|
|