|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 17.625 km |
EZ: | 27.03.2019 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.3 / 3.1 / 3.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 75 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.0 / 2.5 / 3.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 68 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.2 / 2.7 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 73 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|