|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 12 km |
EZ: | 18.12.2024 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 4,0 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 91 g/km CO₂-Klasse: B
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 12 km |
EZ: | 18.12.2024 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Grün metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 4,0 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 91 g/km CO₂-Klasse: B
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 950 km |
EZ: | 06.12.2024 |
Leistung: | 160 kW / 218 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 5,7 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 128 g/km CO₂-Klasse: D
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 3.699 km |
EZ: | 07.08.2024 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 1.500 km |
EZ: | 06.11.2024 |
Leistung: | 152 kW / 207 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 10,5 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 275 g/km CO₂-Klasse: G
|
|
|
|