|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 66.800 km |
EZ: | 26.05.2014 |
Leistung: | 97 kW / 132 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.7 / 7.4 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 134 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 14.900 km |
EZ: | 09.02.2021 |
Leistung: | 112 kW / 152 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.7 / 3.4 / 3.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 84 g/km, Effizienzklasse: A++ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 13.400 km |
EZ: | 18.06.2019 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.3 / 3.6 / 3.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 76 g/km, Effizienzklasse: A++ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 21.000 km |
EZ: | 15.05.2018 |
Leistung: | 51 kW / 69 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 5.0 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 95 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 82.900 km |
EZ: | 16.05.2015 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.5 / 3.5 / 3.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 81 g/km, Effizienzklasse: A++ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 52.000 km |
EZ: | 28.05.2020 |
Leistung: | 82 kW / 111 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.5 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 116 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 60.500 km |
EZ: | 11.05.2017 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.9 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 112 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 44.400 km |
EZ: | 06.04.2018 |
Leistung: | 89 kW / 121 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.8 / 3.4 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 86 g/km, Effizienzklasse: A++ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 35.300 km |
EZ: | 30.01.2019 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.8 / 3.4 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 86 g/km, Effizienzklasse: A++ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 49.200 km |
EZ: | 23.08.2018 |
Leistung: | 55 kW / 75 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.3 / 3.1 / 3.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 75 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|