|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 15.900 km |
EZ: | 20.05.2020 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Orange metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 52.000 km |
EZ: | 20.09.2019 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 7.0 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 127 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 62.700 km |
EZ: | 20.06.2016 |
Leistung: | 55 kW / 75 PS |
Farbe: | Silber metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.3 / 3.1 / 3.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 75 g/km, Effizienzklasse: A++ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 82.000 km |
EZ: | 24.05.2018 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 5.5 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 133 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 75.300 km |
EZ: | 19.07.2018 |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.8 / 7.8 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 134 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 69.501 km |
EZ: | 03.02.2020 |
Leistung: | 112 kW / 152 PS |
Farbe: | Weiß metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 65.000 km |
EZ: | 30.06.2017 |
Leistung: | 154 kW / 209 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.8 / 6.4 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 149 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 84.380 km |
EZ: | 27.02.2015 |
Leistung: | 97 kW / 132 PS |
Farbe: | Silber metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.7 / 7.4 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 134 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 104.500 km |
EZ: | 18.09.2012 |
Leistung: | 73 kW / 99 PS |
Farbe: | Weiß metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.8 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 127 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 63.800 km |
EZ: | 13.04.2018 |
Leistung: | 114 kW / 155 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 5.1 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 122 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|