|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 4 |
Energieverbrauch kombiniert: 7,4 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 173 g/km CO₂-Klasse: F
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 14,7 kWh/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km Elektrische Reichweite: 504 km CO₂-Klasse: A
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Kastenwagen hoch |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 4 |
Energieverbrauch kombiniert: 8,9 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 230 g/km CO₂-Klasse: G
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 7 km |
EZ: | - |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Energieverbrauch kombiniert: 8,9 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 235 g/km CO₂-Klasse: G
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 7 km |
EZ: | - |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Silber metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 4,5 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 101 g/km CO₂-Klasse: C
|
|
|
|