|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 94.950 km |
EZ: | 17.03.2020 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Pick-up |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 2 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.6 / 7.5 / 6.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 174 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 92.900 km |
EZ: | 09.01.2018 |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 5.8 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 109 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 66.800 km |
EZ: | 26.05.2014 |
Leistung: | 97 kW / 132 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.7 / 7.4 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 134 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 94.950 km |
EZ: | 17.03.2020 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 2 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.6 / 7.5 / 6.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 174 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 66.800 km |
EZ: | 19.01.2017 |
Leistung: | 97 kW / 132 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.3 / 7.9 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 147 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 78.100 km |
EZ: | 30.04.2014 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 5.6 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 129 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 104.700 km |
EZ: | 07.04.2014 |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.1 / 7.2 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 158 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 14.900 km |
EZ: | 09.02.2021 |
Leistung: | 112 kW / 152 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.7 / 3.4 / 3.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 84 g/km, Effizienzklasse: A++ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 169.000 km |
EZ: | 30.04.2014 |
Leistung: | 82 kW / 111 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.5 / 3.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 11.990 km |
EZ: | 22.01.2019 |
Leistung: | 53 kW / 72 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.9 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 93 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|