|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 90.300 km |
EZ: | 29.02.2016 |
Leistung: | 145 kW / 197 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / - / - l/100km CO2-Emissionen komb.: 115 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 62.800 km |
EZ: | 14.07.2016 |
Leistung: | 112 kW / 152 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.7 / - / - l/100km CO2-Emissionen komb.: 155 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 100 km |
EZ: | 17.03.2020 |
Leistung: | 129 kW / 175 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.7 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 142 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Leistung: | 129 kW / 175 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.7 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 142 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 6.500 km |
EZ: | 09.01.2020 |
Leistung: | 163 kW / 222 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.4 / 4.8 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 100 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Leistung: | 163 kW / 222 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 4.4 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 101 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|