|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 38.616 km |
EZ: | 21.08.2018 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.4 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 135 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 67.009 km |
EZ: | 02.03.2017 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.8 / 3.4 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 86 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 29.515 km |
EZ: | 07.04.2017 |
Leistung: | 89 kW / 121 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.8 / 3.4 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 86 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 17.392 km |
EZ: | 24.10.2019 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.8 / 3.4 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 86 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 9.900 km |
EZ: | 28.11.2019 |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 3.7 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 92 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 3 km |
EZ: | - |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 3.7 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 92 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 3.7 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 92 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|