|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 62.800 km |
EZ: | 14.07.2016 |
Leistung: | 112 kW / 152 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.7 / - / - l/100km CO2-Emissionen komb.: 155 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 67.009 km |
EZ: | 02.03.2017 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.8 / 3.4 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 86 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 38.616 km |
EZ: | 21.08.2018 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.4 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 135 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 65.910 km |
EZ: | 29.08.2012 |
Leistung: | 86 kW / 117 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.7 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 17.392 km |
EZ: | 24.10.2019 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.8 / 3.4 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 86 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 30.015 km |
EZ: | 02.10.2018 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.3 / 3.1 / 3.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 75 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 53.024 km |
EZ: | 18.07.2017 |
Leistung: | 130 kW / 177 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.7 / 6.1 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 151 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 45.458 km |
EZ: | 07.06.2017 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.3 / 3.1 / 3.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 75 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 13.435 km |
EZ: | 13.09.2018 |
Leistung: | 53 kW / 72 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.9 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 93 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 32.509 km |
EZ: | 19.04.2017 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.3 / 3.1 / 3.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 75 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|