|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 66.800 km |
EZ: | 26.05.2014 |
Leistung: | 97 kW / 132 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.7 / 7.4 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 134 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 21.000 km |
EZ: | 15.05.2018 |
Leistung: | 51 kW / 69 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 5.0 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 95 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 44.400 km |
EZ: | 06.04.2018 |
Leistung: | 89 kW / 121 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.8 / 3.4 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 86 g/km, Effizienzklasse: A++ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 15.900 km |
EZ: | 20.05.2020 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | orange metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 81.000 km |
EZ: | 14.11.2019 |
Leistung: | 129 kW / 175 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.7 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 142 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|