|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 56.338 km |
EZ: | 29.10.2020 |
Leistung: | 53 kW / 72 PS |
Farbe: | Rot |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 32.889 km |
EZ: | 07.08.2020 |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Farbe: | Silber metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Leistung: | 68 kW / 92 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 4,0 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 91 g/km CO₂-Klasse: B
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Leistung: | 145 kW / 197 PS |
Farbe: | Weiß metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 4,8 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 5 g/km CO₂-Klasse: B
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 103.095 km |
EZ: | 01.07.2016 |
Leistung: | 145 kW / 197 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 23.629 km |
EZ: | 03.07.2023 |
Leistung: | 68 kW / 92 PS |
Farbe: | Silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 99.399 km |
EZ: | 06.10.2010 |
Leistung: | 70 kW / 95 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 12 km |
EZ: | - |
Leistung: | 68 kW / 92 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 4,5 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 101 g/km CO₂-Klasse: C
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 35.835 km |
EZ: | 06.11.2020 |
Leistung: | 68 kW / 92 PS |
Farbe: | Rot metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 25.299 km |
EZ: | 08.03.2022 |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 53.880 km |
EZ: | 11.03.2020 |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Farbe: | Weiß metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 76.886 km |
EZ: | 26.02.2020 |
Leistung: | 82 kW / 111 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 52.227 km |
EZ: | 01.09.2020 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 73.652 km |
EZ: | 29.03.2021 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 53.397 km |
EZ: | 07.06.2022 |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Leistung: | 144 kW / 196 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 4,8 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 107 g/km CO₂-Klasse: C
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 14,7 kWh/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km Elektrische Reichweite: 504 km CO₂-Klasse: A
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 15 km |
EZ: | - |
Leistung: | 131 kW / 178 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Energieverbrauch kombiniert: 5,7 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 128 g/km CO₂-Klasse: D
|
|
|
|