|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 21.600 km |
EZ: | 12.05.2022 |
Leistung: | 72 kW / 98 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 41.200 km |
EZ: | 19.03.2020 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.6 / 6.6 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 125 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 51.900 km |
EZ: | 13.03.2020 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | Grün metallic |
Bauart: | Kompakt |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 4.4 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 105 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 17.800 km |
EZ: | 29.08.2022 |
Leistung: | 112 kW / 152 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
CO2-Emissionen komb.: 112 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 49.500 km |
EZ: | 30.09.2019 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.6 / 6.6 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 125 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 83.800 km |
EZ: | 09.08.2019 |
Leistung: | 112 kW / 152 PS |
Farbe: | Grau |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.7 / 3.8 / 3.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 85 g/km, Effizienzklasse: A++ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Leistung: | 112 kW / 152 PS |
Farbe: | Silber metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 4.0 / 5.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 105 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Leistung: | 72 kW / 98 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 3.9 / 5.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 104 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 13.800 km |
EZ: | 05.10.2022 |
Leistung: | 112 kW / 152 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
CO2-Emissionen komb.: 113 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 17.400 km |
EZ: | 31.10.2019 |
Leistung: | 112 kW / 152 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.7 / 3.8 / 3.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 85 g/km, Effizienzklasse: A++ | |
|
|
|
|